Les résultats par adversaire en Ile de France
Gentil Adversaire | Date | Résultat | Score |
Globes | 01-03-03 | V | 7-1 |
2004 | V | 6-4 | |
24-03-07 | V | 4-1 | |
05-04-08 | V | 7-5 | |
07-03-09 | V | 6-3 | |
05-03-11 | V | 6-2 | |
18-02-12 | V | 6-0 | |
08-06-13 | V | 5-0 | |
18-01-14 | V | 9-5 | |
07-02-15 | V | 8-0 | |
06-02-16 | V | 7-3 | |
Big Red Nose | 29-03-03 | V | 5-3 |
24-10-09 | D | 2-3 | |
02-10-10 | D | 3-4 | |
01-03-14 | D | 2-5 | |
08-01-14 | D | 1-5 | |
09-01-16 | N | 2-2 | |
Three Horse Shoes | 31-03-03 | D | 2-5 |
18-02-10 | V | 3-2 | |
07-10-10 | D | 1-6 | |
14-01-11 | V | 5-1 | |
08-03-12 | V | 6-1 | |
Connely’s Corner | 13-09-03 | D | 0-5 |
Pantin Folklo | 17-10-03 | V | 10-1 |
Chevilly | 02-09-03 | D | 3-4 |
10-01-04 | N | 1-1 | |
2005 | D | 2-3 | |
01-10-05 | N | 1-1 | |
04-02-06 | V | 3-1 | |
07-10-06 | V | 4-1 | |
06-10-07 | V | 7-1 | |
15-11-08 | V | 5-0 | |
07-11-09 | V | 6-3 | |
24-09-16 | V | 5-2 | |
Ramses XV | 07-11-03 | V | 5-1 |
2005 | V | 10-3 | |
09-03-07 | V | 6-3 | |
30-11-07 | V | 6-0 | |
31-05-13 | V | 4-1 | |
13-12-13 | V | 2-0 | |
12-12-14 | N | 2-2 | |
04-12-15 | D | 1-2 | |
Voltigeurs | 20-11-03 | N | 5-5 |
25-09-10 | D | 0-6 | |
Bulles de la Guillotine | 05-04-03 | V | 8-4 |
14-02-04 | V | 6-2 | |
2005 | V | 8-2 | |
26-11-05 | V | 2-1 | |
25-02-06 | V | 4-0 | |
13-04-07 | V | 9-1 | |
Mercenaires | 06-12-03 | V | 8-1 |
17-02-07 | V | 5-4 | |
19-03-08 | D | 2-5 | |
Old Blagues | 12-12-03 | V | 8-1 |
02-04-04 | V | 7-1 | |
2005 | V | 6-2 | |
02-12-05 | V | 4-0 | |
17-02-06 | V | 9-1 | |
13-10-06 | V | 7-1 | |
13-04-07 | V | 9-1 | |
10-04-08 | V | 3-2 | |
18-11-08 | V | 5-1 | |
28-04-09 | V | 4-1 | |
20-05-10 | D | 1-3 | |
17-03-11 | D | 3-5 | |
26-11-11 | V | 4-3 | |
17-11-12 | V | 7-0 | |
10-04-14 | V | 4-2 | |
19-03-15 | V | 4-1 | |
12-05-2016 | N | 2-2 | |
25-03-2017 | V | 8-2 | |
Reporters Sans Manières | 2004 | D | 1-2 |
02-05-11 | N | 4-4 | |
VDQS | 2004 | D | 1-3 |
12-05-06 | D | 2-3 | |
24-11-06 | V | 5-0 | |
Vieux Loups | 05-03-04 | V | 4-1 |
Rugby Club du Palais | 2005 | D | 2-3 |
18-05-2013 | V | 3-2 | |
Drancy | 2005 | V | 2-0 |
Rugbytel | 2005 | D | 2-4 |
Archipuces | 2005 | D | 2-4 |
09-11-06 | N | 4-4 | |
02-06-07 | D | 3-4 | |
Barjos de Bajo | 23-09-05 | V | 6-1 |
18-11-06 | V | 9-0 | |
15-12-07 | V | 12-0 | |
Tempêtes | 19-11-05 | N | 1-1 |
27-05-06 | V | 7-1 | |
23-09-06 | N | 4-4 | |
26-05-07 | D | 2-5 | |
29-09-07 | D | 1-3 | |
27-09-08 | N | 2-2 | |
Arbitres d’IdF | 10-03-06 | N | 2-2 |
OH | 09-06-06 | D | 2-3 |
25-02-2017 | D | 5-6 | |
Apaches | 16-12-06 | V | 4-1 |
05-05-07 | V | 6-4 | |
26-01-08 | V | 7-2 | |
14-11-09 | V | 6-3 | |
Vieilles Branches | 19-01-07 | V | 10-1 |
11-12-09 | V | 5-1 | |
08-11-13 | N | 3-3 | |
Saucisses | 03-02-07 | D | 3-6 |
Impôruptibles | 19-03-07 | V | 3-1 |
23-04-12 | V | 2-1 | |
26-11-12 | N | 3-3 | |
04-05-15 | D | 2-3 | |
Plaisir des vieux | 30-03-07 | V | 6-0 |
Braves de comptoir | 27-03-07 | V | 4-1 |
Gazy | 19-05-07 | N | 4-4 |
27-10-07 | D | 5-6 | |
14-03-09 | D | 2-4 | |
Quatre-Quarts | 10-11-07 | V | 6-5 |
Tontons Flankers | 24-11-07 | V | 3-1 |
29-03-08 | D | 1-2 | |
27-03-10 | V | 6-4 | |
27-11-10 | N | 2-2 | |
05-11-11 | V | 5-1 | |
16-04-12 | V | 7-4 | |
27-04-13 | V | 5-3 | |
29-03-14 | D | 3-4 | |
11-04-15 | D | 3-8 | |
19-03-2016 | D | 3-5 | |
11-03-2017 | V | 3-0 | |
Implacables | 21-11-16 | D | 1-4 |
20-03-08 | V | 5-2 | |
06-10-12 | D | 1-2 | |
24-05-14 | D | 1-4 | |
06-06-15 | D | 0-3 | |
21-11-15 | D | 1-4 | |
RCAP | 02-02-08 | D | 2-6 |
17-01-09 | D | 0-6 | |
EPO | 21-04-08 | N | 2-2 |
08-12-08 | D | 1-6 | |
16-03-09 | N | 2-2 | |
31-05-10 | D | 2-4 | |
30-05-11 | D | 3-7 | |
Demis de mélée | 17-05-08 | D | 2-3 |
Pimpons | 24-05-08 | D | 1-6 |
04-04-09 | V | 2-0 | |
05-02-11 | V | 2-1 | |
14-01-12 | N | 4-4 | |
31-03-12 | D | 0-1 | |
23-03-13 | D | 4-9 | |
21-09-13 | D | 3-11 | |
17-01-14 | D | 1-6 | |
10-10-15 | D | 1-8 | |
Dynos | 03-10-08 | V | 8-0 |
PapaRians | 29-11-08 | V | 5-1 |
Carcajoux | 30-01-09 | V | 2-0 |
07-05-10 | V | 5-3 | |
19-11-10 | V | 4-3 | |
08-06-12 | V | 6-0 | |
28-06-13 | D | 1-2 | |
25-01-14 | V | 1-0 | |
Rebelles | 07-02-09 | V | 4-2 |
16-10-10 | V | 1-0 | |
17-03-12 | V | 4-0 | |
02-02-13 | V | 3-1 | |
05-10-13 | V | 8-1 | |
06-12-14 | V | 7-2 | |
22-10-16 | V | 5-3 | |
XV Agennais | 21-O2-09 | D | 1-6 |
P.E.E.R | 21-11-09 | D | 3-7 |
26-03-11 | D | 2-9 | |
15-10-11 | D | 1-7 | |
12-12-11 | D | 2-11 | |
Poux de Saint-Ouen | 16-01-10 | N | 2-2 |
Tempêtes-Mercenaires | 27-02-10 | D | 1-5 |
Épines de Roses | 13-03-10 | V | 4-1 |
22-01-11 | V | 6-1 | |
B.R.U.T | 20-03-10 | D | 3-6 |
06-11-10 | N | 2-2 | |
24-09-11 | D | 2-5 | |
SousBocks | 26-02-11 | N | 1-1 |
17-12-11 | D | 3-6 | |
20-10-12 | D | 1-6 | |
07-11-15 | D | 0-3 | |
08-10-2016 | D | 3-6 | |
SousBocks-OH | 28-04-12 | N | 2-2 |
XV des Léopards | 13-05-11 | V | 6-2 |
Tuniques Bleues | 28-01-12 | V | 6-0 |
02-03-13 | V | 5-1 | |
Kiss Touch | 26-02-12 | V | 7-2 |
Tubes à Essais | 07-04-12 | D | 1-3 |
30-11-13 | V | 2-1 | |
09-04-2016 | D | 1-4 | |
Décapsuleurs | 21-09-12 | V | 4-1 |
Canal+ | 16-02-13 | V | 3-2 |
07-01-17 | V | 6-2 | |
Jurassic Pack | 12-04-13 | N | 2-2 |
06-12-13 | D | 2-3 | |
21-11-14 | V | 5-2 | |
12-02-16 | D | 2-7 | |
Gugusses | 08-02-14 | V | 3-1 |
10-01-15 | D | 4-5 | |
30-01-16 | V | 4-1 | |
03-12-2016 | D | 1-3 | |
Barbares Riants | 07-03-14 | D | 2-4 |
Déb’Ris | 14-03-14 | V | 14-1 |
Gaulois de Pantin | 04-04-14 | V | 5-3 |
XV du Steack | 07-03-15 | D | 3-6 |
Assoiffés | 19-05-15 | D | 2-7 |
Melun | 23-10-15 | D | 1-6 |
Assemblée nationale | 12-12-15 | V | 10-2 |
Clamart | 17-06-2016 | D | 3-11 |
27-01-2017 | D | 2-5 | |
Momies de Garches | 05-11-16 | V | 6-2 |
Les résultats contre des lointains
Gentil Adversaire | Date | Résultat | Score |
FRANCE | |||
Ceret (Catalogne) | 10-05-03 | D | 3-10 |
Black’s Canuts (Lyon) | 2003 | N | 1-1 |
27-03-04 | V | 4-0 | |
22-10-05 | V | 6-2 | |
Dinan (Bretagne) | 10-05-04 | D | 1-2 |
Tournoi Marseille | 01-04-05 | N-N-V | V |
Etaples (Pas de Calais) | 04-09-05 | N | 1-1 |
20-09-09 | D | 1-4 | |
Saint Astier (Dordogne) | 04-06 | V | 6-0 |
Cabarians (Ariège) | 13-10-07 | D | 5-8 |
Tournoi XV de l’Erdre (Loire Atlantique) | 06-06-09 | D-D-V | – |
Esbouhats (Gers) | 17-10-09 | V | 4-3 |
La Chapelle Sur Erdre (Loire-Atlantique) | 12-06-10 | V | 4-3 |
04-06-11 | D | 4-6 | |
25-05-13 | N | 3-3 | |
Tamalous (Charentes-Maritimes) | 20-05-11 | N | 3-3 |
Lous Pibalous (Landes) | 28-05-2016 | D | 4-8 |
EUROPE | |||
Dublin (Irlande) | 21-03-04 | D | 1-3 |
Trevise (Italie) | 08-04-2005 | D | 2-4 |
Barça (Barcelone, Espagne) | 07-06-08 | V | 7-2 |
Sankt Pauli (Hambourg, Allemagne) | 12-05-12 | N | 2-2 |
Sheffield Tigers (UK) | 10-05-14 | D | 2-4 (12-26) |
BBRFC-Celtic (Bruxelles, Belgique) | 30-05-15 | V | 8-2 (44-14) |
Madrid (Lyceo Frances/Pernod) | 14-11-15 | N | 5-5 |
MONDE | |||
Univ. Western Cap (Le Cap, Af Sud) | 31-10-06 | D | 2-5 |
RCTS (Tana, Madagascar) | 26-10-08 | D | 2-10 |
Tuléar (Madagascar) | 31-10-08 | D | 2-5 |
Harlequins (Bogota-Colombie) | 27-10-12 | D (40′) | 1-2 (7-17) |
Barbarians (Bogota-Colombie) | 27-10-12 | N (40′) | 1-1 (7-7) |
Caniba (Cartagena-Colombie) | 01-11-12 | V | 5-4 (27-24) |
Old Bangkok Bangers (Bangkok, Thaïlande) | 19-10-14 | N | 5-5 |
Los Rusticos (Buenos Aires-Argentine) | 05-02-2017 | V | 6-2 |
Rinocerontes (Buenos Aires-Argentine) | 12-02-2017 | V | 7-4 |